🔥Chamas FlamejantesAge of Mythology: Retold
← Perfil de LipolesSalva

Pontos das partidas

Desde 09/10/2026, 00h de Brasília: ranqueadas +30 por vitória e −20 por derrota; Customs/Quickplay +10 por vitória e nenhuma penalidade por derrota. 73 partidas armazenadas.

Somente partidas iniciadas a partir do cadastro no site pontuam. Resultados anteriores já armazenados são mantidos abaixo como não pontuáveis. As modalidades somam no mesmo ranking. O Elo do AoMStats não é alterado. Partidas iniciadas antes da nova vigência preservam as regras anteriores. Cada ID pontua uma vez por jogador, incluindo quando já foi informado em um desafio.

A sincronização acontece em segundo plano, conforme os resultados são confirmados. Customs/Quickplay não precisa de Elo para pontuar.

Estado das consultas

Customs/Quickplay · Última consulta: 28/10/2026 às 00:36.

Ranked 1v1 Supremacy · Última consulta: 28/10/2026 às 00:42.

Ranked Team Supremacy · Última consulta: 28/10/2026 às 00:42.

Deathmatch 1×1 · Última consulta: 28/10/2026 às 00:42.

Deathmatch em equipe · Última consulta: 28/10/2026 às 00:42.

PartidaModalidade / deusElo no AoMStatsPontos importadosSaldo no site
#44580306 ↗17/10/2026 às 14:54DerrotaRanked Team Supremacytsukuyomi1178 → 1174-20432 → 412
#44517902 ↗15/10/2026 às 22:12VitóriaRanked Team Supremacytsukuyomi1154 → 1164+30412 → 442
#44221244 ↗08/10/2026 às 01:44DerrotaRanked Team Supremacyhuitzilopochtli1164 → 1154-10182 → 172
#44220713 ↗08/10/2026 às 01:14VitóriaRanked Team Supremacyhuitzilopochtli1153 → 1164+11171 → 182
#44217232 ↗07/10/2026 às 22:50DerrotaRanked Team Supremacyhuitzilopochtli1174 → 1153-21206 → 185
#44189089 ↗07/10/2026 às 02:16DerrotaRanked Team Supremacyhuitzilopochtli1192 → 1174-18179 → 161
#44188271 ↗07/10/2026 às 01:37VitóriaRanked Team Supremacyhuitzilopochtli1177 → 1192+15164 → 179
#44187633 ↗07/10/2026 às 00:39DerrotaRanked Team Supremacyhuitzilopochtli1192 → 1177-15179 → 164
#44186783 ↗07/10/2026 às 00:15DerrotaRanked Team Supremacyhuitzilopochtli1211 → 1192-19198 → 179
#44155353 ↗06/10/2026 às 01:43VitóriaRanked Team Supremacyhuitzilopochtli1203 → 1211+8174 → 182
#44154870 ↗06/10/2026 às 01:13VitóriaRanked Team Supremacyhuitzilopochtli1194 → 1203+9165 → 174
#44154645 ↗06/10/2026 às 00:52VitóriaRanked Team Supremacyhuitzilopochtli1177 → 1194+17148 → 165
#44154094 ↗06/10/2026 às 00:37VitóriaRanked Team Supremacyhuitzilopochtli1165 → 1177+12136 → 148
#44153207 ↗06/10/2026 às 00:16VitóriaRanked Team Supremacyhuitzilopochtli1152 → 1165+13123 → 136
#44152447 ↗05/10/2026 às 23:33VitóriaRanked Team Supremacyhuitzilopochtli1143 → 1152+9114 → 123
#44151745 ↗05/10/2026 às 23:07VitóriaRanked Team Supremacyhuitzilopochtli1128 → 1143+1599 → 114
#44047771 ↗03/10/2026 às 12:48VitóriaRanked Team Supremacyamaterasu1110 → 1128+1832 → 50
#44047535 ↗03/10/2026 às 12:19VitóriaRanked Team Supremacyamaterasu1096 → 1110+1418 → 32
#44046732 ↗03/10/2026 às 12:16DerrotaRanked Team Supremacyamaterasu1100 → 1096-422 → 18
#44045995 ↗03/10/2026 às 11:53DerrotaRanked Team Supremacyamaterasu1107 → 1100-729 → 22
#43994461 ↗02/10/2026 às 02:12DerrotaRanked Team Supremacytsukuyomi1120 → 1107-1325 → 12
#43994101 ↗02/10/2026 às 01:50DerrotaRanked Team Supremacytsukuyomi1127 → 1120-732 → 25
#43993583 ↗02/10/2026 às 01:28VitóriaRanked Team Supremacytsukuyomi1109 → 1127+1814 → 32
#43993277 ↗02/10/2026 às 00:59VitóriaRanked Team Supremacytsukuyomi1095 → 1109+140 → 14
#43990056 ↗01/10/2026 às 22:50DerrotaRanked Team Supremacyshennong1113 → 1095-1815 → 0Piso zero aplicado
#43989122 ↗01/10/2026 às 22:16DerrotaRanked Team Supremacyshennong1129 → 1113-1631 → 15
#43959510 ↗01/10/2026 às 00:49DerrotaRanked Team Supremacyshennong1141 → 1129-1211 → 0Piso zero aplicado
#43958664 ↗01/10/2026 às 00:05VitóriaRanked Team Supremacynüwa1130 → 1141+110 → 11
#43957981 ↗30/09/2026 às 23:27VitóriaRanked Team Supremacynüwa1118 → 1130+1246 → 58
#43957338 ↗30/09/2026 às 23:07DerrotaRanked Team Supremacynüwa1124 → 1118-652 → 46