Deuses com mais vitórias
| Deus | Jogos | V | D | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 60.0% | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% |
Estatísticas de Hadast, calculadas com os resultados confirmados e armazenados no site.
Mapa mais jogado: Cloud Forest · 2 partidas.
| Deus | Jogos | V | D | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 60.0% | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Mapa | Jogos | V | D | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
| Cloud Forest | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| Blue Lagoon | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Giza | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Oasis | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Savannah | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Alfheim | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Steppe | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Uwrm Ironwood-Lockedteams | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Modalidade | Jogos | V | D | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
| Desafios 1×1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Arcade 2×2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Arcade 3×3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ranqueadas AoMStats | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
| Customs/Quickplay | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
Partidas antigas sem dados de deus ou mapa aparecem como “não informado”. A visão geral conta cada ID uma vez; uma partida pode constar em mais de uma origem. Ranqueadas incluem somente as já importadas pelo site.