Deuses com mais vitórias
| Deus | Jogos | V | D | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 42.9% | |
| 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Estatísticas de Wolfgang, calculadas com os resultados confirmados e armazenados no site.
Mapa mais jogado: Ironwood · 6 partidas.
| Deus | Jogos | V | D | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 42.9% | |
| 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Mapa | Jogos | V | D | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
| Ironwood | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
| Uwrm Ironwood-Lockedteams | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
| Custom Scenario | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| Anatolia | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Land Unknown | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Oasis | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Black Sea | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| Alfheim | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Ghost Lake | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Great Wall | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Jotunheim | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Mirkwood | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Sea Of Worms | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Tundra | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Watering Hole | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Modalidade | Jogos | V | D | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
| Desafios 1×1 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| Arcade 2×2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Arcade 3×3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ranqueadas AoMStats | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Customs/Quickplay | 22 | 6 | 16 | 27.3% |
Partidas antigas sem dados de deus ou mapa aparecem como “não informado”. A visão geral conta cada ID uma vez; uma partida pode constar em mais de uma origem. Ranqueadas incluem somente as já importadas pelo site.